GMOクラウドのVPSは、6つのプランで提供されています。メモリ・CPU・ディスクのスペック別に構成されています。特徴としては、root権限を付与されるため、専用サーバーのような運用になります。OSテンプレートを選択して、有料の管理ツールPleskを使うことで、簡単にアプリケーション環境の構築が可能になっています。やはり、root権限を付与されるサービスということで、ユーザー側に技術力が要求されます。したがって、初心者には、不向きといえます。
このレンタルサーバーは、VPS型のサービスなので、1台の仮想サーバーOS(KVM)上に複数のユーザーOSが共存する形になります。
サーバーの冗長化(HA)が標準で提供されている構成で、インターネット回線の帯域幅は、100Mbpsのベストエフォート、転送量は、無制限となっています。冗長構成になっているので、稼働率保証(SLA)があり、99.99%に設定されています。
総論
root権限が付与され、提供されたOSの管理は、ユーザー側で行うことから、技術力の高い管理者がいるビジネスユーザーをターゲットにしたサービスです。SLAが設定されているので、高い信頼性が期待できます。
また、運用の際、有料ですが、管理ツールとして、Pleskが提供されているので、導入することで、管理上の負担を軽減できるので、導入をお勧めします。
インフラ系スペック
| 全プラン | |||
| インターネット回線 帯域幅 | 100Mbps共用(転送量 無制限) | ||
| サーバー冗長化 | HA | ||
| ロードバランサ | なし | ||
| 稼働率 | 99.99% | ||
| SLA | 99.99% | ||
機能系スペック
| 1Gプラン | 2Gプラン | 4Gプラン | 6Gプラン | 8Gプラン | 12Gプラン | |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 12GB | 
| CPU | 仮想2コア | 仮想3コア | 仮想4コア | 仮想5コア | 仮想6コア | 仮想7コア | 
| ディスク容量 | 50GB | 100GB | 200GB | 400GB | 600GB | 800GB | 
| OSテンプレート | CentOS 7.2 x64 CentOS 7.1 x64 CentOS 6.2 x64 CentOS 6.0 x64 CentOS 5.5 x64 / X86 Debian 8.0 x64 Debian 6.0 x64 Ubuntu 16.04 x64 Ubuntu 12.04 x64 Ubuntu 10.04 x64  | 
|||||
| OSテンプレート(オプション) | × | CloudLinux 7.2 x64 CloudLinux 6.1 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise x64  | 
||||
| 仮想化エンジン | KVM | |||||
| 管理者権限 | root権限付与 | |||||
| データ転送量 | 無制限 | |||||
| IPアドレス | IPv4 グローバルIPアドレス × 1個 | |||||
| 高可用性(HA)機能 | オートフェイルオーバー機能を標準搭載 | |||||
| RAID | RAID5 | |||||
| 回線速度 | 100Mbps 共有回線 | |||||
| DNSサーバー | プライマリ・セカンダリ利用可能、逆引き対応(PTRレコード) 、 ゾーン数無制限 | |||||
| サーバー操作 | ||||||
| サーバー管理ツール「VPSコンソール」 | ○ | |||||
| サーバー管理ツール「Plesk」(有料オプション) | ○ | |||||
| 開発者テンプレート&パッケージ | ||||||
| 開発者向けテンプレート・パッケージ | LAMPP、JAVA開発パッケージ、RubyOnRails 2/3 パッケージなどのアプリケーションを組み合わせた開発者向けテンプレート・パッケージ。テンプレートを選択することで、サーバー作成と同時にアプリケーションサーバーの構築が可能。 | |||||
| プレーンテンプレート・パッケージ | 選択したOSのみインストールする場合に選択 | |||||
| サーバー設備環境 | ||||||
| データセンター | 国内データセンター | |||||
| 24時間有人監視 | ○ | |||||
| 広帯域バックボーン | マルチキャリアによる広帯域バックボーン | |||||
| サービス品質保証 | ||||||
| サービス品質保証制度(SLA) | ○(99.99%) | |||||
| 30日返金保証 | ○ | |||||
| マネージドサービス(有料オプション) | ||||||
| セキュリティオプション | 「iptables」の設定、「SSL証明書」インストールをはじめ、セキュリティアップデート作業などを代行。 | |||||
| 監視復旧オプション | サーバーの監視、障害時の一次復旧とレポート報告を代行。 | |||||
| バックアップオプション | 特定のディレクトリをオブジェクトストレージや、別サーバーにバックアップを集約したい場合など、バックアップ設定を代行。 | |||||
| 設定代行オプション | サーバー移転時のデータ移行や、アカウント設定、不正アクセス調査など、運用準備から万が一のトラブル解決などの作業を代行。 | |||||
| カスタマーサポート | ||||||
| カスタマーサポート | 電話サポートは、平日10:00~18:00。メールサポートは、24時間365日。 | |||||
| ヘルプサポート(有料オプション) | フリーダイヤルによる営業時間外の電話サポートに加え、サーバー負荷調査などを実施。 | |||||
料金表(税抜き)
| 1Gプラン | 2Gプラン | 4Gプラン | 6Gプラン | 8Gプラン | 12Gプラン | ||
| 初期費用 | 4,000円 | ||||||
| 月額 | 1ヶ月 | 980円 | 1,480円 | 2,830円 | 5,180円 | 7,180円 | 11,280円 | 
| 6ヶ月 | 880円 | 1,380円 | 2,630円 | 4,980円 | 6,980円 | 10,980円 | |
| 12ヶ月 | 780円 | 1,280円 | 2,380円 | 4,580円 | 6,580円 | 10,480円 | |
コメント
[…] >【GMOクラウド】 VPS […]