お名前.comのVPS(KVM)プランは、CPU・メモリ・ディスク容量に応じて、5つのプランに分かれています。
VPS(Virtual Private Server : 仮想サーバー上の仮想マシン)をユーザーごとに、割り当てる方式で、仮想サーバーの仮想化方式(ハイパーバイザー)にKVMを採用しています。1台の物理マシンのCPU・メモリ・ディスクをシェアする形ですが、OSは、個別にインストールされるので、ユーザーから見ると、あたかも、1台のサーバーが割り当てられたように利用することができます。
また、ハイパーバイザーのKVMは、Linux系OSに最適ということで、提供されるOSは、Linux系のものを選ぶことができます。
総論
ホスティングに比べ、VPSなので、提供されるサーバーが、個別になり、OSの変更や起動/再起動も自由にでき、非常に、自由度の高いサービスです。
自由度が高い分、価格は、ホスティングよりも高価になっています。運用するWebサイトの規模は、中規模以上を想定しています。
インフラ系スペック
| 全プラン | |
| インターネット回線 帯域幅 | 100Mbps共有 | 
| サーバー冗長化 | 非公開 | 
| ロードバランサ | なし | 
| 稼働率 | 99.99%以上(実績ベース) | 
| SLA | なし | 
機能系スペック
| メモリ 1GBプラン  | 
メモリ 2GBプラン  | 
メモリ 4GBプラン  | 
メモリ 8GBプラン  | 
メモリ 16GBプラン  | 
||
| CPU | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 10コア | |
| メモリ容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
| ディスク容量 | 100GB | 200GB | 400GB | 800GB | 1TB | |
| 回線速度 | 100Mbps共有 | |||||
| RAID | RAID10 | |||||
| 仮想化ソフトウェア | KVM | |||||
| OS | 標準 | CentOS 6.5 x86_64 | ||||
| その他 | CentOS 7.1 (64bit) CentOS 7.0-1406 (64bit) CentOS 5.9.5.10.5.11.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6 (32/64bit) Debian 8.0 (32/64bit) Debian GNU/Linux 7 (32/64bit) Fedora 22 (32/64bit) FreeBSD 9.3.10.1 (32/64bit) Ubuntu 12.04LTS,14.04LTS (32/64bit) Scientific Linux 7.1 (64bit) Scientific Linux 7 (64bit) Scientific Linux 6.2.6.3.6.4.6.5 (32/64bit) CoreOS Stable (64bit) Arch Linux (32/64bit)  | 
|||||
| 追加IPアドレス | 提供予定 | |||||
| データ転送量 | 無制限 | |||||
| コントロールパネル | ||||||
| コントロールパネルの仕様 | 1つのコントロールパネルで複数台のVPSを操作可能。 | |||||
| 起動/再起動/シャットダウン/電源OFF | サーバーの停止、起動、再起動の実行。 | |||||
| シリアルコンソール | ブラウザ上からのコンソール操作が可能。 | |||||
| SSH軽油シリアルコンソール | クライアント端末ソフトからSSH接続し、シリアルコンソール操作が可能。 | |||||
| VNCコンソール | コントロールパネルからVNC接続が可能。キーマップ設定で英語キーボードにも対応。 | |||||
| ISOアップロード(SFTP) | OS再インストール用など、任意のISOファイルをアップロード可能。 | |||||
| スナップショット | コントロールパネルから追加料金なしでスナップショット可能。また、取ったスナップショットへいつでも切り替えることが可能。※ディスク容量全体の50%を超えた容量を利用している場合は取得不可。 | |||||
| リソース情報確認 | CPU、トラフィック、ディスクI/Oを確認可能。 | |||||
| ディスク構成変更 | 基本ディスク、追加ディスクそれぞれに割り振る容量を変更可能。 | |||||
| VirtIO ON/OFF | 完全仮想化と準仮想化方式を切り替えることが可能。 | |||||
| ビデオデバイス設定 | 高解像度対応の仮想ビデオデバイスへ変更可能。デスクトップ環境として利用する場合などに便利。 | |||||
| DNS逆引き設定 | 仮想サーバに付与されているIPアドレスの逆引きレコードを変更可能。 | |||||
| SSH Key Pair | SSH Key Pairを管理可能。 | |||||
| コントロールパネル操作ログ | 過去1年間分の操作ログが確認可能。 | |||||
| メモ帳 | VPS毎に記録できる高機能メモ帳。 | |||||
料金表(税抜き)
| メモリ 1GBプラン  | 
メモリ 2GBプラン  | 
メモリ 4GBプラン  | 
メモリ 8GBプラン  | 
メモリ 16GBプラン  | 
|
| 初期費用 | 無料 | 1,600円 | 5,410円 | 9,220円 | 15,886円 | 
| 月額費用 (1ヶ月払い)  | 
1,848円 | 3,409円 | 5,600円 | 9,410円 | 17,026円 | 
| 年額費用 (1ヶ月あたり)  | 
19,772円 (1,648円/月)  | 
34,172円 (2,848円/月)  | 
56,115円 (4,676円/月)  | 
94,355円 (7,863円/月)  | 
170,766円 (14,230円/月)  |