KDDIのCPI 共用レンタルサーバーは、1つのプランで提供されています。特徴は、ディスク容量が、無制限というところと、稼働率保証制度(SLA)が、100%に設定されている点です。
このレンタルサーバーは、共用サーバー型のホスティングサービスなので、1台のサーバーOS上に複数のユーザーが共存する形になります。
おそらく、サーバー等、各所の冗長化がされている構成で、インターネット回線の帯域幅は共用のベストエフォートとなっていると推測できます。冗長構成になっているので、SLAが設定されています。
総論
稼働率保証制度(SLA)が100%に設定されているので、機器の故障などによる不慮の停止に対する対策がされているサービスといえます。企業向けのサービスといっていいと思います。また、ディスク容量が、無制限である点も安心して、運用できます。
充実した機能が自慢のサービスですので、価格は高めですが、企業ユーザーにとっては、安心して利用できるサービスといえます。
インフラ系スペック
ACE01 | |
インターネット回線 帯域幅 | 非公開(転送量 無制限) |
サーバー冗長化 | 非公開 |
ロードバランサ | なし |
稼働率 | 100% |
SLA | 100% |
機能系スペック
ACE01 | |
ディスク容量 | 無制限 |
Google Apps for Work(12ヶ月契約の場合、1アカウント無料) | ○ |
外部バックアップサービス(有料オプション) | ○ |
グローバルIPアドレス | ○ |
ドメインエイリアス | 無制限 |
マルチドメイン | 無制限 |
SmartRelease | ○ |
コントロールパネル | ○ |
SSH | ○ |
Git | ○ |
日本語ドメイン対応 | ○ |
メール機能 | |
メールアカウント数 | 無制限 |
メールボックス容量制限 | 無制限 |
ウイルスチェックサービス(アイアンポート) | ○ |
ウェブメール(Active! Mail:51アカウント以上は、有料オプション) | ○ |
ウェブメール(多機能タイプ:RoundCube) | ○ |
ウェブメール(シンプルタイプ) | ○ |
メールマガジン(空メール会員登録付き) | 無制限 |
メーリングリスト | 無制限 |
転送メール | ○ |
自動応答メール | ○ |
スパムメールチェック機能 | ○ |
スパムメール件名表示 | ○ |
SMTP AUTH | ○ |
IMAP | ○ |
POP over SSL | ○ |
SMTP over SSL | ○ |
IMAP over SSL | ○ |
FTP・ファイル管理 | |
FTPアカウント数 | 無制限 |
セキュアファイルマネージャー | ○ |
SFTP | ○ |
FTP over SSL | ○ |
FTP接続制限機能 | ○ |
Get a File(ファイル転送サービス) | ○ |
CMS | |
MovableType | インストーラー付き |
WordPress | インストーラー付き |
EC-CUBE | インストーラー付き |
a-blog cms | インストーラー付き |
Drupal | インストーラー付き |
concrete5 | インストーラー付き |
グループウェア | |
iQube+ | ○ |
CGI | |
独自CGI | ○ |
Perl | 5.16.3 |
PHP | 5.5.27 / 5.6.11 / 5.6.19 / 7.0.2 |
Ruby | 2.0.0 |
Python | 2.7.9 |
SSI | ○ |
高機能フォーム作成ウィザード | ○ |
制作支援ツール | |
アクセス制限(Basic認証) | ○ |
エラーページ設定ツール | ○ |
スクリプト実行ツール(cron設定可能数) | 無制限 |
データベース | |
MySQL(設定数) | 無制限 |
MySQL(Version) | 5.5.42 / 5.6.30 |
MySQL(phpMyAdmin) | ○ |
PostgreSQL(設定数) | 1 |
PostgreSQL(Version) | 9.3.6 |
PostgreSQL(phpPgAdmin) | ○ |
SQLite | 3系 |
アクセスログ | |
アクセスログ | ○ |
アクセスログ分析(AWStats) | ○ |
エラーログ | ○ |
SSL(有料オプション) | |
CPI SSLサーバー証明書 | ○ |
シマンテック セキュア・サーバーID | ○ |
シマンテック セキュア・サーバーID EV | ○ |
ジオトラスト | ○ |
セコム for Web SR3.0 | ○ |
サーバー設備(IDC) | |
サーバー設備(IDC) | 都内23区内に設置 |
サポート | |
はじめて電話サポート | ○ |
まかせてメールサポート | ○ |
オンラインヘルプ | ○ |
24時間365日 TEL&メールサポート(有料オプション) | ○ |
サーバー移行代行サービス | |
サーバー移行代行サービス | ○ |
セキュリティ | |
マルウェア診断(有料オプション) | ○ |
WAF(ウェブアプリケーションファイヤーウォール) | ○ |
料金表(税抜き)
ACE01 | ||
初期費用(12ヶ月契約以外は、20,000円) | 無料 | |
月額費用 | 3ヶ月契約 | 4,400円/月 |
6ヶ月契約 | 4,100円/月 | |
12ヶ月契約 | 3,800円/月 |