ファーストサーバーのZenlogicは、7つのプランから構成されているサービスです。現在は、2016年11月末までの特別プランもあるので、8つのプランがあります。特徴としては、WAFに標準で対応していて、IPSはオプション、SLA(稼働率)保障(99.5%)があり、電話サポートもあるなど、至れり尽くせりのサービスだと思います。残念なのは、SSH接続には、対応していないところです。
また、無料オプションで、独自SSLが2種類用意されています。この独自SSLを使って、ドメイン認証をすることで、常時SSL化ができます。GoogleのSEO対策の一環として、常時SSL化は、有効です。
このレンタルサーバーは、VPSサービスですがマネージド型のサービスなので、1台の仮想サーバーOS上に複数のユーザーのOSが共存している形になります。比較対象のサービスは、通常のホスティングサービスとなります。
おそらく、サーバーの冗長化はされていない構成で、インターネット回線の帯域幅も共用のベストエフォートとなっていると推測できます。また、データ転送量の制限はなく、無制限となっています。
総論
大容量HDDを使ったサービスとしては、セキュリティ面とSLA設定、サポート面等が充実しているので、色々な用途を考えても、ハズレとなるケースは、少ないと思います。
また、VPS型のサービスですが、マネージド型のため、VPSであることを意識することなく、利用することができるようになっています。
SLA(稼働率)保障として、99.5%をうたっているので、サーバーなどの障害にも強いのではと、想像できます。
インフラ系スペック
全プラン | ||||
インターネット回線 帯域幅 | 非公開(転送量 無制限) | |||
サーバー冗長化 | 非公開 | |||
ロードバランサ | なし | |||
稼働率 | 99.5% | |||
SLA | 99.5% |
機能系スペック
プランS | プラン1 | プラン2 | プラン3 | プラン4 | プラン5 | プラン6 | プラン7 | |
ディスク容量 | 300GB | 1TB | ||||||
vCPU(仮想CPU) | 1vCPU | 1vCPU | 2vCPU | 2vCPU | 4vCPU | 4vCPU | 4vCPU | 4vCPU |
メモリ | 1GB | 1GB | 2GB | 4GB | 4GB | 6GB | 8GB | 16GB |
データ転送量 | 無制限 | |||||||
外部バックアップ | ○ | |||||||
平日サポート | 電話+メール | |||||||
休日サポート | メール | 電話+メール | ||||||
サーバー設定チューニング | × | ○ | ||||||
品質保証制度(SLA) | ○ | |||||||
メール | ||||||||
メールアドレス数 | 無制限 | |||||||
メールの転送 | ○ | |||||||
メールの自動返信 | ○ | |||||||
メールフィルター | ○ | |||||||
メール受信(POP / IMAP) | ○ | |||||||
メール送信 / 配送(SMTP) | ○ | |||||||
WEBメール(RoundCube) | ○ | |||||||
メーリングリスト | ○ | |||||||
ウイルスチェック | ○ | |||||||
迷惑メール(スパム)対策 | ○ | |||||||
メーリングリスト | ○ | |||||||
メールパスワード変更 | ○ | |||||||
メール送信元制限 | ○ | |||||||
FTP / ファイル共有 | ||||||||
FTPアカウント | 無制限 | |||||||
FTP同時接続数 | 100 | |||||||
FTPアクセス制限 | ○ | |||||||
FTP over SSL | ○ | |||||||
SFTP | ○ | |||||||
SSHキー管理 | ○ | |||||||
簡易ファイル共有 ログインID数 | 無制限 | |||||||
簡易ファイル共有 アクセス制限 | ○ | |||||||
Webサイト | ||||||||
SNI(1台のサーバーで複数のSSLサーバー証明書の利用) | ○ | |||||||
ドキュメントルート設定 | ○ | |||||||
WEBアクセス制限 | ○ | |||||||
WEBアプリケーションファイヤーウォール(WAF) | ○ | |||||||
アクセス解析 | ○ | |||||||
ホームページ作成サービス(有料オプション) | ○ | |||||||
WEB改ざん検知(有料オプション) | ○ | |||||||
WEBアプリケーション | ○ | |||||||
SSLサーバー証明書 | ||||||||
共有SSLサーバー証明書 | ○ | |||||||
無料SSLサーバー証明書(無料オプション) | 無料 | |||||||
GMOグローバルサインクイック認証SSL(有料オプション) | ○ | |||||||
BIZCERT(有料オプション) | ○ | |||||||
サイバートラストSureServer(有料オプション) | ○ | |||||||
シマンテック セキュア・サーバーID(有料オプション) | ○ | |||||||
シマンテック セキュア・サーバーID EV(有料オプション) | ○ | |||||||
SSLサーバー証明書の持ち込み | ○ | |||||||
プログラム | ||||||||
独自CGI / Perl | ○ | |||||||
PHP | ○(標準 5.6.x / 5.3.x / 7.0.x) | |||||||
cron設定 | ○ | |||||||
SSI | ○ | |||||||
.htaccess | ○ | |||||||
データーベース | ||||||||
MySQL | ○(標準 5.6.x / 5.1.x) | |||||||
MySQL 管理ツール(phpMyAdmin) | ○ | |||||||
PostgreSQL | ○ | |||||||
PostgreSQL 管理ツール(phpPgAdmin) | ○ | |||||||
SQLite | ○ | |||||||
ドメイン名 | ||||||||
バーチャルドメイン数 | 無制限 | |||||||
ドメイン名設定 | ○ | |||||||
レジストラ変更(一部有料オプション) | ○ | |||||||
DNSゾーンの管理(一部有料オプション) | 標準 6ゾーン | |||||||
その他 | ||||||||
簡単インストール機能 | ○ | |||||||
サーバーログ | ○ | |||||||
操作ログ | ○ | |||||||
設定担当者の追加・管理 | ○ | |||||||
運用支援サービス(有料オプション) | ○ | |||||||
おまかせスタート(今なら無料) | ○ |
料金表(税抜き)
プランS | プラン1 | プラン2 | プラン3 | プラン4 | プラン5 | プラン6 | プラン7 | ||
初期費用 | 無料 | ||||||||
1ヶ月契約 | 1,186円/月 | 3,300円/月 | 5,300円/月 | 7,500円/月 | 9,300円/月 | 11,500円/月 | 13,700円/月 | 22,600円/月 | |
12ヶ月契約 | 890円/月 | 2,970円/月 | 4,770円/月 | 6,750円/月 | 8,370円/月 | 10,350円/月 | 12,330円/月 | 20,340円/月 |
コメント
[…] > 【ファーストサーバー】 Zenlogic […]